| 년 도 | 기부출연금현황 | 장학재단 기금 현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본재산 | 보통재산 | 계 | ||
| 2000 | 311,000,000 | 200,000,000 | 341,123,469 | 541,123,469 |
| 2001 | 117,650,100 | 500,000,000 | 174,734,510 | 674,734,510 |
| 2002 | 84,100,000 | 700,000,000 | 52,369,907 | 752,369,907 |
| 2003 | 136,200,000 | 700,000,000 | 183,537,892 | 883,537,892 |
| 2004 | 165,378,032 | 900,000,000 | 139,675,279 | 1,039,675,279 |
| 2005 | 123,623,396 | 900,000,000 | 52,675,371 | 952,675,371 |
| 2006 | 43,552,783 | 1,100,000,000 | 38,513,673 | 1,138,513,673 |
| 2007 | 35,100,000 | 1,100,000,000 | 88,513,673 | 1,188,513,673 |
| 2008 | 80,900,000 | 1,200,000,000 | 56,417,045 | 1,256,417,045 |
| 2009 | 14,100,000 | 1,200,000,000 | 95,729,095 | 1,295,729,095 |
| 2010 | 46,000,000 | 1,200,000,000 | 129,684,961 | 1,329,684,961 |




